Excelente adaptabilidad.
En construcción de maquinarias, construcción naval, de
aparatos y motores. Para juntas, bridas, compresores,
bombas, cajas, cárteres y tapas de engranajes.
Excelente adaptabilidad.
Muy blando.
Especialmente impermeable a gases, también en
situaciones de presión sobre superficie muy bajo.
Adecuado para cargas térmicas y mecánicas medias.
- Datos técnicos
Resistencia a la tracción, transversal | DIN 52910 ASTM F 152 | N/mm² N/mm² | > 5 > 7 |
Retención de torque | DIN 52913 175ºC 300ºC | N/mm² N/mm² | Aprox. 20 – |
Efecto de sellado | DIN 3535-6 | cm³/min | < 0,01 |
Compresibilidad | ASTM F 36 J | % | 15 – 25 |
Recuperación | AFM F 36 J | % | > 60 |
Hinchamiento en: | |||
Aceite IRM 903. 150ºc/5h. Incremento del groso Incremento de peso | ASTM F 146 | % % | < 10 < 20 |
Fuel B. 23ºC/5h. Incremento del grosor Incremento de peso | ASTM F 146 | % % | < 15 < 15 |
Agua/ anticongelante 1:1.100ºC/5h. Incremento del grosor Incremento de peso | ASTM F 146 | % % | < 5 < 15 |
Temperatura de funcionamiento, MAX* | Breve/ continua | ºC | 300/200 |
Presión de trabajo* | Máxima | bar | 50 |
FORMA DE SUMINISTRO | |||
Planchas y juntas Formato Grosores |
mm mm |
hasta máximo 1500 x 4500 0,3 – 3,0 |